Menü
Die wahren Terroristen
Immer wieder hören wir von Westlichen Politikern und Journalisten wie gewalttätig der Islam und die Muslime sind. Die Bevölkerung des Westens wird durch eine permanente Hetze aufgepeitscht, um der Regierung letztlich ihre Unterstützung für illegale Kriege, Waffenkäufe und verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zu geben.
Im Gegensatz dazu, wird der Westen als eine zivilisierte, friedliche Welt und die freiheitlich-demokratische Staatsform als ein Segen für die ganze Menschheit propagiert.
Lassen wir die Zahlen sprechen…
Anmerkung:
Über die meisten Anschlägen glauben wir nicht, dass sie durch Muslime ausgeübt worden sind. In sehr vielen Fällen waren Westliche Geheimdienste z.B. mit Hilfe von V-Männern in Planung und Durchführung verwickelt, so u.a. in die Anschläge auf das World Trade Center 2011, die Madrider Zuganschläge von 2004 oder den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Diese machen bereits 70% der durch Muslime verursachten Todesopfer aus!
Trotz dessen werden wir alle Zahlen der Westlichen Sicherheitsbehörden in die Statistik der “Muslimischen” Anschläge übernehmen. Auf Seiten der Westlichen Staaten werden wir “nur” 2 Kriege auflisten, nämlich Irak und Afghanistan.
Summe der Todessopfer, mutmaßlich verübt durch Muslime in den Jahren 1979-2017
4.539 (bitte klicken)
Jahr | Ort | Beschreibung | Anzahl der Opfer |
---|---|---|---|
1994 | Ägypten | Badeort | 4 |
1995 | Tschetschenien | Journalist | 1 |
1995 | Frankreich | Metro | 8 |
1997 | Ägypten | Museum Kairo | 9 |
1997 | Ägypten | Luxor | 62 |
2001 | Afghanistan | Kriegsreporter | 3 |
2001 | USA | Word Trade Center | 3000 |
2002 | Saudi Arabien | Autobombe | 1 |
2002 | Tunesien | Synagoge | 14 |
2002 | Indonesien | Bali | 202 |
2004 | Saudi Arabien | Riad | 1 |
2004 | Spanien | Züge | 191 |
2005 | England | Nahverkehr | 56 |
2006 | Afghanistan | Taliban | 2 |
2006 | Ägypten | Dahab | 22 |
2007 | Afghanistan | Entwicklungshelfer | 1 |
2007 | Irak | Entführung | 1 |
2008 | Indien | Bombay | 170 |
2009 | Jemen | Missionare | 2 |
2009 | Afghanistan | Frauenrechtlerin | 1 |
2010 | Afghanistan | Kunduz | 1 |
2010 | Afghanistan | Missionare | 10 |
2010 | Afghanistan | Entwicklungshelfer | 1 |
2011 | Russland | Flughafen | 35 |
2011 | Indonesien | Mali | 1 |
2012 | Äthiopien | Touristen | 5 |
2012 | Frankreich | Midi-Pyrenees | 7 |
2012 | Nigeria | Ingenieur | 1 |
2013 | Jemen | Deutsche Botschaft | 1 |
2013 | Jemen | Autobombe | 2 |
2014 | Irak | Anschlag | 54 |
2014 | Irak | Anschlag | 20 |
2014 | Afghanistan | Reporterin | 1 |
2015 | Tunesien | Sousse | 38 |
2015 | Frankreich | Paris | 130 |
2015 | Frankreich | Charlie Hebdo | 11 |
2015 | Dänemark | Kopenhagen | 2 |
2015 | USA | San Bernardino | 14 |
2016 | Istanbul | Touristen | 12 |
2016 | Elfenbeinküste | Grand-Bassam | 18 |
2016 | Nizza | LKW Anschlag | 84 |
2016 | Ägypten | Kirche | 25 |
2016 | Belgien | Flughafen | 35 |
2016 | USA | Orlando | 49 |
2016 | Deutschland | Berlin | 12 |
2017 | England | Manchester | 23 |
2017 | Spanien | Barcelona | 14 |
Summe der Todesopfer, verübt durch Westliche Staaten seit 2001 in “nur” 2 Kriegen
1.771.000 (bitte klicken)
Jahr | Ort | Beschreibung | Anzahl der Opfer |
---|---|---|---|
2001 | Afghanistan | US-Koalition | 471.000 |
2003 | Irak | US-Koalition | 1.300.000 |